One of the standout features of the Trask Power Plate is its ability to practically eliminate clutch slippage, ensuring that every ounce of power generated is efficiently transferred to the road. This is achieved through the application of over 300 lbs of pressure to the clutch pack, compared to the stock 198 lbs, resulting in unparalleled clamping force. Riders can now experience a seamless connection between the throttle and the asphalt, translating to a thrilling and dynamic riding experience.
Trask Power Plate not only delivers exceptional performance but also offers a cost-effective solution for motorcycle enthusiasts.
Trask Performance continues to redefine the standards of motorcycle accessories, and the Power Plate stands as a testament to their commitment to innovation and excellence. Elevate your riding experience and unlock the true potential of your motorcycle with the Trask Power Plate.
FITMENT
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | – | – |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | – | – |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | – | – |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | – | – |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | – | – |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | – | – |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | – | – |
| 2018-2021, 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | – | – |
| 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | – | – |
| 2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | – | – |




















Reviews
There are no reviews yet.