- Built-in, removable, adjustable backrest for the driver
- Featuring RoadSofa™ comfort and quality with dragon scale stitch pattern
- GelCore™ technology inside reduces tailbone pressure and increases circulation and comfort for both driver and passenger
- GelCore™ reduces engine vibration by up to 50% and road impacts by up to 92%
- Tall lumbar support and wide driver saddle supports the back and legs for superior comfort, while the streamlined nose improves the rider’s reach to the ground
- Refined split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support, reducing tailbone and back pressure for maximum long-range comfort
- Made in the USA
- Fitment: 2008-2022 Harley-Davidson FLHR Road King or 2008-2013 Harley-Davidson FLHRC Road King Classic or 2008 Harley-Davidson FLHRSE4 Screamin Eagle Road King or 2017-2025 Harley-Davidson FLHRXS Road King Special or 2008-2013 Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2008-2009, 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | – | – |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | – | – |


Reviews
There are no reviews yet.