- It’s time to ditch the old dipstick and start protecting the inside of your investment with Figurati Designs™ Performance oil dipstick
- The only way to actively monitor your engine’s health between oil changes now comes with performance stats
- Ergonomic handle design makes checking your oil and removing metal fragments a breeze
- Remove anytime to check engine health
- With a powerful Neodymium magnet, AF Technology and high strength lightweight aluminum, it’s time to ditch your old dipstick and start protecting the inside of your investment with Figurati Designs™ Performance Dipstick
- Lightweight, high strength aluminum
- 2000 Gauss magnet removes harmful metals from your engine
- Positioned in the running oil flow for maximum filtering
- Anti-corrosive components protect your ride from the elements
- Anti-Fingerprint (AF) weatherproof coating keeps your dipstick looking new
- 400°F heat resistance stands up to the intense temperatures of your engine
- Fitment: 2013 Harley-Davidson FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide or 2011 Harley-Davidson FLHXSE2 CVO Street Glide or 2007-2013 Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic or 2007-2016 Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic or 2007-2016 Harley-Davidson FLTR Road Glide
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | – | – |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | – | – |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |









Reviews
There are no reviews yet.