- Includes Spring: Ohlins Part # 66420-026 (B)
- Adjustment range: 0.393″
- Stroke length: 3.032″
- Weight range: 150 lb – Max 500 lb
- Adjustable rebound damping
- Monotube shock with internal reservoir
- Length adjustable by .393″
- High pressure nitrogen gas charged
- STX single tube design
- 36 mm / 1.417″ piston diameter
- Adjustable preload with billet tool
- Multiple spring rates available to accommodate a wide range of riders
- Top level comfort, rideability, and performance
- Hard anodized – precision CNC-Machined components
- Low-friction shaft / Seal head design
- Fully serviceable and repairable
- Fitment: 1998-2006 Harley-Davidson FLTRI Road Glide or 2015-2023 Harley-Davidson FLTRXS Road Glide Special or 2012-2024 Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide or 1998-2016 Harley-Davidson FLTR Road Glide or 2015-2025 Harley-Davidson FLTRX Road Glide
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 1998-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 2015, 2017-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | – | – |
| 2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | – | – |
| 2006-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
| 2009-2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 1990-1997, 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 1990-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 1995-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |
| 1995-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | – | – |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | – | – |
| 1990-2005, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | – | – |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | – | – |
| 1995, 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 1994-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | – | – |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | – | – |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | – | – |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | – | – |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | – | – |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | – | – |


Reviews
There are no reviews yet.